TRILOCALI – R1
| 3 | sup.comm. | 133,60 mq |
| 4 | sup.comm. | 126,70 mq |
| 7 | sup.comm. | 112,46 mq |
| 8 | sup.comm. | 125,29 mq |
| 10 | sup.comm. | 115,27 mq |
| 11 | sup.comm. | 111,92 mq |
| 17 | sup.comm. | 114,65 mq |
| 18 | sup.comm. | 118,45 mq |
| 19 | sup.comm. | 137,69 mq |
| 20 | sup.comm. | 110,88 mq |
| 21 | sup.comm. | 112,80 mq |
| 26 | sup.comm. | 118,50 mq |
| 29 | sup.comm. | 134,20 mq |
MEGA – R1
| 15 | sup.comm. | 438,65 mq |