TRILOCALI – R3
| 4 | sup.comm. | 143,03 mq |
| 7 | sup.comm. | 119,24 mq |
| 8 | sup.comm. | 118,81 mq |
| 12 | sup.comm. | 114,96 mq |
| 18 | sup.comm. | 121,82 mq |
| 19 | sup.comm. | 117,82 mq |
| 20 | sup.comm. | 117,13 mq |
| 21 | sup.comm. | 115,08 mq |
QUADRILOCALE – R3
| 29 | sup.comm. | 133,11 mq |
| 35 | sup.comm. | 143,73 mq |